NPCBeatrushデータ ※2009/4/28現在の情報
| 名前(X-BEAT名前) | 必要DEN | 獲得DEN(初期) | モード | 曲名 | 参考 | 
| 지빈+체린(ジビン+チェリン) | 200 | 1200 | Nomal-4key | U know | - | 
| 우리엘+바르비엘(ウリエル+バルビエル) | 250 | 1900 | Nomal-4key | U know | - | 
| 체이스+첼로스(チェース+チェルロス) | 300 | 2100 | Nomal-4key | U know | - | 
| 루시+유디스(ルシ+ユディース) | 350 | 3000 | Nomal-4key | U know | - | 
| 한겸+수겸(ハンギョム+スギョム) | 400 | 3800 | Nomal-4key | U know | - | 
| 진호+진훈(ホジン+ホス) | 450 | 4500 | Nomal-4key | Listen | - | 
| 미미+미루(ミミ+ミル) | 500 | 5400 | Nomal-4key | Listen | - | 
| 하랑+하란(ハラン+ハランヌ) | 600 | 6400 | Nomal-4key | Listen | - | 
| 베브노+델로브(デグノー+デルロブ) | 700 | 7400 | Nomal-4key | Listen | - | 
| 안데스+반데스(アンデス+バンデス) | 800 | 8400 | Nomal-4key | Listen | - | 
| 빡초+완초(パクチョ+ワンチョ) | 940 | 9400 | Nomal-4key | 한걸음(一歩) | - | 
| 장근+상근(ザングン+サングン) | 1000 | 10500 | Nomal-4key | 한걸음(一歩) | - | 
| 소비+소후(ソビ+ソフ) | 1100 | 11400 | Nomal-4key | 한걸음(一歩) | - | 
| 금석+근석(グムソック+グンソック) | 1200 | 12300 | Nomal-4key | 한걸음(一歩) | - | 
| 한운+한월(ハンウン+ハンウォル) | 1300 | 13000 | Nomal-4key | 한걸음(一歩) | - | 
| 보리스+뷰리스(ボリス+バリス) | 1400 | 14000 | Nomal-4key | Like U | - | 
| 덴버+델로(デンバー+デルロ) | 1500 | 15000 | Nomal-4key | Like U | - | 
| 필로+팰릭스(ピルロー+ペリックス) | 1600 | 16000 | Nomal-4key | Like U | - | 
| 클에스토+휴에스토(クルエスト+ヒュエスト) | 1700 | 17000 | Nomal-4key | Like U | - | 
| 노브스+노바스(ノーブス+ノーバース) | 1750 | 18000 | Nomal-4key | Like U | - | 
| 임준+임칠(イムジン+イムチョル) | 1900 | 19000 | Nomal-4key | Canon 2007 | - | 
| 연후+염후(ヨンフ+ヨンムフ) | 2000 | 20000 | Nomal-4key | Canon 2007 | - | 
| 태민+류민(テミン+リュミン) | 2100 | 21000 | Nomal-4key | Canon 2007 | - | 
| 건우+준우(ゴンウ+ジョンウ) | 2200 | 22000 | Nomal-4key | Canon 2007 | - | 
| 율리+안나(ユルリ+アンナ) | 2300 | 23000 | Nomal-4key | Canon 2007 | - | 
| 다카죠+로우죠(ダカージョー+ロージョー) | 2400 | 24000 | Nomal-4key | Who Who | - | 
| 베르블+메베르(ベールブール+メベル) | 2500 | 25000 | Nomal-4key | Who Who | - | 
| 페퍼+페니(ペッパー+ペニー) | 2600 | 26000 | Nomal-4key | Who Who | - | 
| 오웬+오마스(オーウェン+オーマス) | 2700 | 27000 | Nomal-4key | Who Who | - | 
| 페츠+페르(ジェフ+ジェリ) | 2800 | 28000 | Nomal-4key | Who Who | - | 
| 가인+가린(ガイン+ガリン) | 2900 | 2900 | Nomal-4key | Please Stand Up | - | 
| 레미+유미(レミ+ユミ) | 3000 | 30000 | Nomal-4key | Please Stand Up | - | 
| 씨니+제니(ソニー+ジェニー) | 3000 | 30500 | Nomal-4key | Please Stand Up | - | 
| 손비+손하(ソンビ+ソンハ) | 3100 | 31000 | Nomal-4key | Please Stand Up | - | 
| 효린+유린(ヒュリン+ユリン) | 3100 | 31500 | Nomal-4key | Please Stand Up | - | 
| 오카브+오드렉(オカブ+オドレック) | 3200 | 32000 | Nomal-4key | 몰래(こっそり) | - | 
| 엘빈+엘딘(エルビン+エルディン) | 3200 | 32500 | Nomal-4key | 몰래(こっそり) | - | 
| 엘로이+엘루아(エルロイ+エルルア) | 3300 | 33000 | Nomal-4key | 몰래(こっそり) | - | 
| 사니코+요르마코(サニコ+ヨルマコ) | 3300 | 33500 | Nomal-4key | 몰래(こっそり) | - | 
| 칼리프+칼레도스(カリフ+カレードス) | 3400 | 34000 | Nomal-4key | 몰래(こっそり) | - | 
| 유지+루미(ユジ+ルミ) | 3400 | 34500 | Nomal-4key | 괜찮아(?) | - | 
| 유리+진희(ユリ+ジンヒ) | 3400 | 34500 | Nomal-4key | 괜찮아(?) | - | 
| 라니+미소(ラニ+ミソ) | 3500 | 35000 | Nomal-4key | 괜찮아(?) | - | 
| 판수+판준(パンソリス+パンソリジュン) | 3500 | 35000 | Nomal-4key | 괜찮아(?) | - | 
| 매기+매르시아(メギ+メルシア) | 3500 | 35000 | Nomal-4key | 괜찮아(?) | - | 
| 채진+채아(チェジン+チェア) | 3600 | 35500 | Nomal-4key | 뭘더바래(これ以上なにを・・・) | - | 
| 레이슨+레이첼(レイスン+レイチェル) | 3600 | 35500 | Nomal-4key | 뭘더바래(これ以上なにを・・・) | - | 
| 바니+밤비(バーニー+バンビ) | 3600 | 36000 | Nomal-4key | 뭘더바래(これ以上なにを・・・) | - | 
| 엘리스+에이미(エリス+エイミー) | 3700 | 37000 | Nomal-4key | 뭘더바래(これ以上なにを・・・) | - | 
| 비슬레+마리모(ビスルレ+マリモ) | 3700 | 37000 | Nomal-4key | 뭘더바래(これ以上なにを・・・) | - | 
| 독우+상우(ドックウ+サンウ) | 3800 | 38000 | Nomal-4key | Blackout House | - | 
| 비후+승빈(ビフ+スンビン) | 3900 | 39000 | Nomal-4key | Blackout House | - | 
| 은찬+은주(ウンチァン+ウンジュ) | 4000 | 40000 | Nomal-4key | Blackout House | - | 
| 치빈+유빈(チビン+ユビン) | 4100 | 41000 | Nomal-4key | Blackout House | - | 
| 완이+나나(ワニ+ナナ) | 4200 | 42000 | Nomal-4key | Blackout House | - | 
| 선키+푸키(ソンキ+プキ) | 4300 | 43000 | Nomal-4key | In the Groove | - | 
| 클레네티아+클레메티아(クルレネティア+クルレメティア) | 4400 | 44000 | Nomal-4key | In the Groove | - | 
| 류수아+류수희(リュスア+リュスヒ) | 4500 | 45000 | Nomal-4key | In the Groove | - | 
| 유민+유은(ユミン+ユウン) | 4600 | 46000 | Nomal-4key | In the Groove | - | 
| 비류+비준(ビリュ+ビジュン) | 4700 | 47000 | Nomal-4key | In the Groove | - | 
| 하빈+하율(ハビン+ハユル) | 2400 | 24000 | Nomal-8key | Canon Groove | - | 
| 환이+윤이(ファンヒ+ユンイ) | 2500 | 25000 | Nomal-8key | Canon Groove | - | 
| 주란+채란(ホラン+チェラン) | 2600 | 26000 | Nomal-8key | Canon Groove | - | 
| 래이+리리(レイ+リリ) | 2700 | 27000 | Nomal-8key | Canon Groove | - | 
| 르디+루다(ルディ+ルダー) | 2800 | 28000 | Nomal-8key | Canon Groove | - | 
| 헤로+헤일(ヘロ+ヘイル) | 2900 | 29000 | Nomal-8key | Beat City | - | 
| 홍유+손유(ホンユ+ソンユ) | 3000 | 30000 | Nomal-8key | Beat City | - | 
| 에리+헤라(エリ+ヘラ) | 3000 | 30500 | Nomal-8key | Beat City | - | 
| 주하+윌하(ジュハ+ウォールハ) | 3100 | 31000 | Nomal-8key | Beat City | - | 
| 나리+벼리(ナリ+ビョリ) | 3100 | 31500 | Nomal-8key | Beat City | - | 
| 현쥬+하유(ヒョンジュ+ハユ) | 3500 | 35500 | Nomal-8key | Night | - | 
| 제시+제이(ジェシ+ジェイ) | 3600 | 35500 | Nomal-8key | Night | - | 
| 은민+은수(ウンミン+ウンス) | 3600 | 36000 | Nomal-8key | Night | - | 
| 하진+인진(ハジン+ヨンジン) | 3600 | 36000 | Nomal-8key | Night | - | 
| 믹히유노+믹히소라(ミックヒユノー+ミックヒソラ) | 3700 | 37000 | Nomal-8key | Night | - | 
| 비키+니키(ビキ+ニキ) | 4900 | 49000 | Nomal-8key | Funky Town | - | 
| 초콜릿커플(ホワイトジュン&バレンタインシュ) | 5000 | 50000 | Nomal-8key | Funky Town | - | 
| DJ쿵+랑보(DJクン+ランボ) | 5100 | 51000 | Nomal-8key | Funky Town | - | 
| 여니+솔미(ヨニ+ソルミ) | 5200 | 52000 | Nomal-8key | Funky Town | - | 
| 단비+금비(ダンビ+グンビ) | 5300 | 53000 | Nomal-8key | Funky Town | - | 
| 해적왕(ゾニスペロウ+デスペロウ) | 5400 | 54000 | Nomal-8key | Queen of Dancing | - | 
| 타이즈1호+타이즈2호(タイツ1号+タイツ2号) | 5500 | 55000 | Nomal-8key | Queen of Dancing | - | 
| 텔미걸즈(TellMe少女1+TellMe少女2) | 5600 | 56000 | Nomal-8key | Queen of Dancing | - | 
| 호도르+호르캅(ホドル+ホロカップ) | 5700 | 57000 | Nomal-8key | Queen of Dancing | - | 
| 피코키오+초코키오(ピコキオ+チョコキオ) | 5900 | 59000 | Nomal-8key | Queen of Dancing | - | 
| 타이즈4호+타이즈5호(タイツ4号+タイツ5号) | 6000 | 60000 | Nomal-8key | You | - | 
| 바디걸즈(ボディ少女1+ボディ少女2) | 6100 | 61000 | Nomal-8key | You | - | 
| 웅비+웅초(ウンビ+ウンチョ) | 6200 | 62000 | Nomal-8key | You | - | 
| 카몬히어로(提灯boy+提灯girl) | 6300 | 63000 | Nomal-8key | You | - | 
| 마린패밀리(マリーンボーイ+マリンガール) | 6400 | 64000 | Nomal-8key | You | - | 
| 리향+유향(リヒャング+ユヒャング) | 6500 | 65000 | Nomal-8key | Get On The Floor | - | 
| 임아+인의(ヨンムマ+ヨンイ) | 6600 | 66000 | Nomal-8key | Get On The Floor | - | 
| 방범단(防犯少女A+防犯少女B) | 6700 | 67000 | Nomal-8key | Get On The Floor | - | 
| 에스더+에대린(エスダ+エモリン) | 6800 | 68000 | Nomal-8key | Get On The Floor | - | 
| 러쉬바이러스(ジュジン+ジュユン) | 6800 | 68500 | Nomal-8key | Get On The Floor | - | 
| 옝농후계자(農家後継者1+農家後継者2) | 6900 | 69000 | Nomal-8key | You're Already Gone | - | 
| 태권소년+태권소녀(テコンドー少年+テコンドー少女) | 6900 | 69500 | Nomal-8key | You're Already Gone | - | 
| 헬걸즈(ヘルガールルピン+ヘルガールミューズ) | 7000 | 70000 | Nomal-8key | You're Already Gone | - | 
| 루+젠(ルー+ジェン) | 7100 | 71000 | Nomal-8key | You're Already Gone | - | 
| 에설리+엘레노라(エソルリ+エルレノーラ) | 7200 | 72000 | Nomal-8key | You're Already Gone | - | 
| 꿈이+잠이(?+?) | 7250 | 72500 | Nomal-8key | Go Go | - | 
| 샤벨+샤롯(?+?) | 7300 | 73000 | Nomal-8key | Go Go | - | 
| 샤리+리오(?+?) | 7350 | 73500 | Nomal-8key | Go Go | - | 
| 카렌+카이(?+?) | 7400 | 74000 | Nomal-8key | Go Go | - | 
| 도나+도릭(?+?) | 7450 | 74500 | Nomal-8key | Go Go | - | 
| 샤루+샤란(?+?) | 7500 | 75000 | Nomal-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 슈키+슈비(?+?) | 7550 | 75500 | Nomal-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 리샤+리나(?+?) | 7600 | 76000 | Nomal-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 적후+덕춘(?+?) | 7650 | 76500 | Nomal-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 루노+리은(?+?) | 7700 | 77000 | Nomal-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 루키스+로아스(?+?) | 7750 | 77500 | Nomal-8key | Can Can | - | 
| 샤리나+샤로네(?+?) | 7800 | 78000 | Nomal-8key | Can Can | - | 
| 혁이+실이(?+?) | 7850 | 78500 | Nomal-8key | Can Can | - | 
| 모니아+모시아(?+?) | 7900 | 79000 | Nomal-8key | Can Can | - | 
| 타브로+미라진(?+?) | 7950 | 79500 | Nomal-8key | Can Can | - | 
| 나은+은영(?+?) | 8000 | 80000 | Nomal-8key | With You | - | 
| 듀프+드란(?+?) | 8050 | 80500 | Nomal-8key | With You | - | 
| 쥬쥬+라라(?+?) | 8100 | 81000 | Nomal-8key | With You | - | 
| 로라+로미(?+?) | 8150 | 81500 | Nomal-8key | With You | - | 
| 여티+푸티(?+?) | 8200 | 82000 | Nomal-8key | With You | - | 
| 슈터+슈랑(?+?) | 5250 | 50000 | Hard-4key | December(VOX Tune) | - | 
| 토미+로닝(?+?) | 5400 | 51000 | Hard-4key | December(VOX Tune) | - | 
| 슈이+샤밍(?+?) | 5550 | 52000 | Hard-4key | December(VOX Tune) | - | 
| 루드+루가(?+?) | 5700 | 53000 | Hard-4key | Mov Mov | - | 
| 포밍+쥬밍(?+?) | 5850 | 54000 | Hard-4key | Mov Mov | - | 
| 샤렌+로렌(?+?) | 6000 | 55000 | Hard-4key | Mov Mov | - | 
| 로네드+루시엔(?+?) | 6150 | 56000 | Hard-4key | Canon 2007 | - | 
| 비니+다니(?+?) | 6300 | 57000 | Hard-4key | Canon 2007 | - | 
| 브렌즈+포샤엘(?+?) | 6350 | 58000 | Hard-4key | Canon 2007 | - | 
| 달순+복순(?+?) | 6600 | 59000 | Hard-4key | Girl | - | 
| 슈프린+드웰프(?+?) | 6750 | 60000 | Hard-4key | Girl | - | 
| 새미+다이(?+?) | 6900 | 61000 | Hard-4key | Girl | - | 
| 로시+맨시(?+?) | 7050 | 62000 | Hard-4key | Please Stand Up | - | 
| 비련+초련(?+?) | 7200 | 63000 | Hard-4key | Please Stand Up | - | 
| 줌표+유빈(?+?) | 7350 | 64000 | Hard-4key | Please Stand Up | - | 
| 이쩡+자딕(?+?) | 7500 | 65000 | Hard-4key | 백조의호수(Swan Lake) | - | 
| 유니+유란(?+?) | 7650 | 66000 | Hard-4key | 백조의호수(Swan Lake) | - | 
| 아로미+아리사(?+?) | 7800 | 67000 | Hard-4key | 백조의호수(Swan Lake) | - | 
| 브로나+브웨벨(?+?) | 7950 | 68000 | Hard-4key | 괜찮아(?) | - | 
| 헤빈+헤나(?+?) | 8100 | 69000 | Hard-4key | 괜찮아(?) | - | 
| 오샤에+샤보에(?+?) | 8250 | 70000 | Hard-4key | 괜찮아(?) | - | 
| 카린+카나(?+?) | 8400 | 71000 | Hard-4key | 약속해(約束しよう) | - | 
| 주배+봉배(?+?) | 8550 | 72000 | Hard-4key | 약속해(約束しよう) | - | 
| 수헌+수진(?+?) | 8700 | 73000 | Hard-4key | 약속해(約束しよう) | - | 
| 스니크+스트론(?+?) | 8850 | 74000 | Hard-4key | 해피엔딩(ハッピーエンディング) | - | 
| 소담+대담(?+?) | 9000 | 75000 | Hard-4key | 해피엔딩(ハッピーエンディング) | - | 
| 뉴론+케슬(?+?) | 9150 | 76000 | Hard-4key | 해피엔딩(ハッピーエンディング) | - | 
| 진선+헤선(?+?) | 9300 | 77000 | Hard-4key | Funky Town | - | 
| 케이든+베세르(?+?) | 9450 | 78000 | Hard-4key | Funky Town | - | 
| 웨시아+루노아(?+?) | 9600 | 79000 | Hard-4key | Blackout House | - | 
| 로만+새드(?+?) | 9750 | 80000 | Hard-4key | Blackout House | - | 
| 소빈+린아(?+?) | 9900 | 81000 | Hard-4key | In the Groove | - | 
| 도보크+리웨코(?+?) | 10050 | 82000 | Hard-4key | In the Groove | - | 
| 심굴이+초롬이(?+?) | 10200 | 83000 | Hard-4key | In the Groove | - | 
| 베리포+트레빗(?+?) | 10350 | 84000 | Hard-4key | Yo! DJ! | - | 
| 제나+레주(?+?) | 10500 | 85000 | Hard-4key | Yo! DJ! | - | 
| 캐로노+슈노치(?+?) | 10650 | 86000 | Hard-4key | Yo! DJ! | - | 
| 샤로밍+네디아(?+?) | 10800 | 87000 | Hard-4key | You | - | 
| 카마론+카시야(?+?) | 10950 | 88000 | Hard-4key | You | - | 
| 스크로시+스크모스(?+?) | 11100 | 89000 | Hard-4key | You | - | 
| 레이나+유리나(?+?) | 10000 | 80500 | Hard-8key | Party Party | - | 
| 테래핀+테이칸(?+?) | 10150 | 81500 | Hard-8key | Party Party | - | 
| 로로나+포포니(?+?) | 10300 | 82500 | Hard-8key | Party Party | - | 
| 로슈네+샤프론(?+?) | 10450 | 83500 | Hard-8key | Party Party | - | 
| 꿀이+동이(?+?) | 10600 | 84500 | Hard-8key | 운밍(Destiny) | - | 
| 타니로+타지아(?+?) | 10750 | 85500 | Hard-8key | 운밍(Destiny) | - | 
| 프로시+프란다(?+?) | 10900 | 86500 | Hard-8key | 운밍(Destiny) | - | 
| 라네르+타비오(?+?) | 11050 | 87500 | Hard-8key | Queen of Dancing | - | 
| 카엘린+자엘린(?+?) | 11200 | 88500 | Hard-8key | Queen of Dancing | - | 
| 리챠드+제리쿠(?+?) | 11350 | 89500 | Hard-8key | Queen of Dancing | - | 
| 푸드린+포드쉘(?+?) | 11500 | 90500 | Hard-8key | Hands Up!!! | - | 
| 셰블+셰린(?+?) | 11650 | 91500 | Hard-8key | Hands Up!!! | - | 
| 트레니+네로린(?+?) | 11800 | 92500 | Hard-8key | Hands Up!!! | - | 
| 바블론+트리벨(?+?) | 11950 | 93500 | Hard-8key | You | - | 
| 제니스+세미스(?+?) | 12100 | 94500 | Hard-8key | You | - | 
| 베론스+바비스(?+?) | 12250 | 95500 | Hard-8key | You | - | 
| 세드론+루드쉘(?+?) | 12400 | 96500 | Hard-8key | Euro 2005 | - | 
| 프리나+프리쥬(?+?) | 12550 | 97500 | Hard-8key | Euro 2005 | - | 
| 챠이브+베니모(?+?) | 12700 | 98500 | Hard-8key | Euro 2005 | - | 
| 로시아+슈리엔(?+?) | 12850 | 99500 | Hard-8key | 잘해줄께(やさしくしてあげる) | - | 
| 두안+마정(?+?) | 13000 | 100500 | Hard-8key | 잘해줄께(やさしくしてあげる) | - | 
| 라미오+네니아(?+?) | 13150 | 101500 | Hard-8key | 잘해줄께(やさしくしてあげる) | - | 
| 제리카+조딘스(?+?) | 13300 | 102500 | Hard-8key | Move | - | 
| 쟈로나+쟈모니(?+?) | 13450 | 103500 | Hard-8key | Move | - | 
| 쥬넬론+코르칸(?+?) | 13600 | 104500 | Hard-8key | Move | - | 
| 쉐리나+쉐니론(?+?) | 13750 | 105500 | Hard-8key | Spain Moonlight | - | 
| 모시노+루비론(?+?) | 13900 | 106500 | Hard-8key | Spain Moonlight | - | 
| 슈포스+케네빌(?+?) | 14050 | 107500 | Hard-8key | Spain Moonlight | - | 
| 챠오+챠린(?+?) | 14200 | 107800 | Hard-8key | 3254 Techno Party | - | 
| 배드릭+배드빈(?+?) | 14350 | 109500 | Hard-8key | 3254 Techno Party | - | 
| 다란+다헤(?+?) | 14500 | 110500 | Hard-8key | 3254 Techno Party | - | 
| 챠니+챠퍼(?+?) | 14650 | 111500 | Hard-8key | Cant Let You Go | - | 
| 쥬나+쥬린(?+?) | 14800 | 112500 | Hard-8key | Cant Let You Go | - | 
| 젼스타+씬스타(?+?) | 14950 | 113500 | Hard-8key | Cant Let You Go | - | 
| 슈베리+쥬시로(?+?) | 15100 | 114500 | Hard-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 플루나+플레닛(?+?) | 15250 | 115500 | Hard-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 로드반+슈레반(?+?) | 15400 | 116500 | Hard-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 뽀밍+뽀링(?+?) | 15550 | 117500 | Hard-8key | With You | - | 
| 춘봉+춘재(?+?) | 15700 | 118500 | Hard-8key | With You | - | 
| 셰볼링+셰리밍(?+?) | 15850 | 119500 | Hard-8key | With You | - | 
| 히네로+쇼케니(?+?) | 15050 | 121000 | Random-4key | Party Party | - | 
| 쮸쮸+셴셴(?+?) | 15250 | 122000 | Random-4key | Party Party | - | 
| 오드란+오로란(?+?) | 15450 | 123000 | Random-4key | Party Party | - | 
| 간츠+카인(?+?) | 15650 | 124000 | Random-4key | No Space | - | 
| 루니아+루시아(?+?) | 15850 | 125000 | Random-4key | No Space | - | 
| 르와키+르베노(?+?) | 16050 | 126000 | Random-4key | No Space | - | 
| 세나+휘나(?+?) | 16250 | 127000 | Random-4key | 잘해줄께(やさしくしてあげる) | - | 
| 아바론+아비르(?+?) | 16450 | 128000 | Random-4key | 잘해줄께(やさしくしてあげる) | - | 
| 슈모르+타이칸(?+?) | 16650 | 129000 | Random-4key | 잘해줄께(やさしくしてあげる) | - | 
| 세미아+아리스(?+?) | 16850 | 130000 | Random-4key | Move | - | 
| 프라츠+프라웰(?+?) | 17050 | 131000 | Random-4key | Move | - | 
| 미호+미츠(?+?) | 17250 | 132000 | Random-4key | Move | - | 
| 나카노+록시(?+?) | 17450 | 133000 | Random-4key | 3254 Techno Party | - | 
| 루베나+아리코(?+?) | 17650 | 134000 | Random-4key | 3254 Techno Party | - | 
| 카샤츠+카보츠(?+?) | 17850 | 135000 | Random-4key | 좋아(スキ) | - | 
| 미사벨+도르나(?+?) | 18050 | 136000 | Random-4key | 좋아(スキ) | - | 
| 보니아+티아린(?+?) | 18250 | 137000 | Random-4key | 좋아(スキ) | - | 
| 쉐이니+쉐오린(?+?) | 18450 | 138000 | Random-4key | Cant Let You Go | - | 
| 미론즈+니크론(?+?) | 18650 | 139000 | Random-4key | Cant Let You Go | - | 
| 샤사엘+샤로엔(?+?) | 18850 | 140000 | Random-4key | Cant Let You Go | - | 
| 자검인+자검수(?+?) | 18150 | 141000 | Random-8key | Heavy Metal Syndrome | - | 
| 카우킹+카우퀸(?+?) | 18400 | 142000 | Random-8key | Heavy Metal Syndrome | - | 
| 우에진+타이린(?+?) | 18650 | 143000 | Random-8key | Heavy Metal Syndrome | - | 
| 무사인+무녀도(?+?) | 18900 | 144000 | Random-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 플라이토+플라니아(?+?) | 19150 | 145000 | Random-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 유카타루+유카타미(?+?) | 19400 | 146000 | Random-8key | 바보처럼(馬鹿みたいに) | - | 
| 엔시아+젤리아(?+?) | 19650 | 147000 | Random-8key | Go Go | - | 
| 리카르도+리노시드(?+?) | 19900 | 148000 | Random-8key | Go Go | - | 
| 쟈넬리+모츠니(?+?) | 20150 | 149000 | Random-8key | Go Go | - | 
| 소브리스+페비어스(?+?) | 20400 | 150000 | Random-8key | Go Go | - | 
| 젠시로츠+제드로니(?+?) | 20650 | 151000 | Random-8key | You're Already Gone | - | 
| 울리아나+쥬리아나(?+?) | 20900 | 152000 | Random-8key | You're Already Gone | - | 
| 크라우낭+크리우스(?+?) | 21150 | 153000 | Random-8key | You're Already Gone | - | 
| 티아란+퀴아라(?+?) | 21400 | 154000 | Random-8key | You're Already Gone | - | 
| 마스터킹+마스터퀸(?+?) | 21650 | 155000 | Random-8key | Can Can | - | 
| 러쉬킹+러쉬퀸(?+?) | 21900 | 156000 | Random-8key | Can Can | - | 
| 마샬쉐도우+마샬로시아(?+?) | 22150 | 157000 | Random-8key | Can Can | - | 
| ?+? | 22400 | 158000 | Random-8key | With You | - | 
| 키나로바+키노사르(?+?) | 22650 | 159000 | Random-8key | With You | - | 
| 마에스트로킹+마에스트로퀸(?+?) | 22900 | 160000 | Random-8key | With You | - | 
※Copyright by iamweak - This Page is No spelling hangle check.