<チームコマンドについて>


 シンクロフリー(日本版説明はこちら,韓国版説明はこちら)のモードは揃えなくてはいけません。チーム内の息が合っていることが勝利への秘訣でしょう。  ここでは、ゲーム内のユーザーが専門用語として使用しているコマンドを明記しておきます。なお、7595はFAQのページに書いてあります。チームをやる時は、これを見てご参考にしてください。

P(パンツ) : 584586

大車輪(BD):
Lv9のみ 4685 668854 865 865 86 88

Japan:
Lv6= 684
Lv7= 684
Lv8= 46
Lv9= 684 564 684 564 66 66

China:
Lv6= 564
Lv7= 564
Lv8= 64
Lv9= 564

韓国:
Lv6= 564 684 64 46 66 88
Lv7= 684
Lv8= 64
Lv9= 46 66 88 46 66 88

台湾:
Lv6= 564 684 64 46 66 88
Lv7= 684
Lv8= 64
Lv9= 46 66 88 46 66 86

TEJI :
Lv6= 564
Lv7= 564
Lv8= 64
Lv9= 6688 6688 88 88 8 8

HB:
Lv6= 564
Lv7= 684
Lv8= 64
Lv9= 46 66 88 46 66 88

コナミ:(各レベル)
88 55 46 46 564 684

Splendor:華
44 66 58 85 44 66  F=2

Twist:
44 66 44 66 684 564  F=2

Screw:(各レベル)リセットなし
48 46 68 64 58 85

YOYO:(各レベル)
44 55 66 88 564 684

YOYO2:(各レベル)
48 86 65 54 564 684

クロスYOYO:(各レベル)
46 85 64 58 564 684

YOYOファイナル:
Lv6= YOYO Lv7= YOYO2
Lv8= クロスYOYO Lv9= 564 684繰り返し

YOYOFR(ファイナルレビジョン)
Lv6= YOYO Lv7= YOYO2
Lv8= クロスYOYO Lv9= コナミ

G2:
Lv6= 56
Lv7= 56
Lv8= 56
Lv9= 644 658 6868 486 886 8686

Shake:
Lv6= 84
Lv7= 65
Lv8= 68
Lv9= 54  F=3

にゃんSP:(リセットなし)失敗でリセット
Lv6= 時計回り
Lv7= 逆時計回り
Lv8= しりとり
Lv9= 逆しりとり

にゃんEX:リセットなし
Lv6= 548 568 を交互に
Lv7= 548 568 を交互に
Lv8= 48 68 を交互に
Lv9= 48 68 を交互に

りるる:
Lv6= 654
Lv7= 65
Lv8= 64
Lv9= 68

銀みの:
Lv6= P−645
Lv7= 68
Lv8= 4
Lv9= 54  F=2

双子:
Lv6= 654 684 繰り返し
Lv7= 564 546 繰り返し
Lv8= 46 64 繰り返し
Lv9= 564 684 繰り返し

Sophire:
Lv6= 65456 65456 4486 868 464646 54654
Lv7= 866 654865 654 684566 88 456
Lv8= 8855 48656 6845 66 56486 4688
Lv9= 468 644 658 486 88 64   F=2

Storm:嵐(レベル関係なく繰り返し&リセットなし)
68 66 65 64の2段目を繰り返し

Squall :雨
Lv6= 84 85 86 84 85 86
Lv7= 48 46 45 48 46 45
Lv8= 68 64 65 68 64 65
Lv9= 54 58 56 54 58 56

マリア:MARIA
Lv6= 55 54 56 85 555 46
Lv7= 448 55 48 44 44 54
Lv8= 55 555 54 44 54 48
Lv9= 555 6688 88 6688 64 684

Butterfly:バタフライ
Lv6〜8= 55 55 55 54 54 54
Lv9= 5555 555 55 54 54 54

CANDY:
Lv6= 464646 646464 668 668 686 654
Lv7= 654 654 568 568 568 568
Lv8= 654 654 468 468 46 46
Lv9= 486 684 86 86 86 8

MST:
Lv6= 6868 6685 555 5655 684 5486
Lv7= 684566 546548 5546 5484 54658 44
Lv8= 465846 6548 554 6685 6465 64555
Lv9= 644 684 865 865 5464 64   F=2

NO1:
Lv6= 684568 6844 546548 548648 486555 464646
Lv7= 568548 648855 5465886 56465 5546 5684585
Lv8= 48656 64555 6685 665488 5546 64856
Lv9= 5464 8658 8654 684554 6448 658

Tea Time:
Lv6= 546548 684568 845888 486555 646464 464646
Lv7= 5648886 56465 5546 6444856 6548654 4684556
Lv8= 4466 5464 8884 6685 8584 5684
Lv9= 48 6688 66 88 66 88   F=1

Deep Red:Rose(薔薇)
Lv6= 564855 564586 645858 884684 465885 548644
Lv7= 46 8548685 5685486 6845684 568 4646884
Lv8= 568 4685 6458 888 858 446
Lv9= 6688 644 658 486 686 546    F=1

Starry:
Lv6= 546 546 546 654 564 5644
Lv7= 5644 5644 5644 5644 5645468 4846
Lv8= 48 48 484 4865486 48658 486568
Lv9= 548 548 548 568 5846 485

LO:
Lv6= 645886 645864 645865 645866 645888 645844
Lv7= 5485 486 8548685 6458546 5645685 5644485
Lv8= 888 568 645846 858 446 555
Lv9= 644 658 858 865 865 486    F=3

Forever Love:FL
Lv6= 85 464646 486 564458 564555 884654
Lv7= 5648656 5648568 64555 5645468 85 56444
Lv8= 645846 4666 6845 54 55 56
Lv9= 666 68 68 88 88 8

Trance:
Lv6= 645844 85 464646 646464 486555 855846
Lv7= 5684585 5546884 6455568 6548665 6546 4466
Lv8= 555 56486548 48 68 54 56
Lv9= 68 68 88 88 8 8

ラジオ体操:
Lv6= 58 445 4488 486 548 568
Lv7= 4865 6466 688 5645 56854 5644858
Lv8= 48 46 68 486 684 64555
Lv9= 486 88 865 865 86 64

D&舞SP
Lv6= 486 65488 6548 4658 4646 85
Lv7= 4865 654865 6548 465 4646 4646
Lv8= 568 888 858 4466 6644 64555
Lv9= 8686 4685 668854 8654 658 88   F=1

風:(かぜ)F超えコマンド
Lv6= 46
Lv7= 46
Lv8= 4
Lv9= 46 66 88 46 66 88
 Finish
Lv6= 64
Lv7= 64
Lv8= 8 64
Lv9= 64 65 68 8 8 8

Party Time:F超えコマンド
Lv6= 555 666 666 666 666 66
Lv7= 888 444 666 55 55 44
Lv8= 888 444 555 44 88 66
Lv9= 666 66 5555 66 66 555
 Finish
Lv6= 888 444 55 55 55 66
Lv7= 66 55 44 44 44 4
Lv8= 55 55 66 66 66 66
Lv9= 88 88 44 55 55 55

SKY:
Lv6= 44 45 46 48 564 684
Lv7= 54 55 56 58 564 684
Lv8= 64 65 66 68 564 684
Lv9= 84 85 86 88 564 684

GROUND:
Lv6= 684 564 88 86 85 84
Lv7= 684 564 68 66 65 64
Lv8= 684 564 58 56 55 54
Lv9= 684 564 48 46 44 44

Ground Cross:(GC)
Lv6= 46 85 64 58 564 684
Lv7= 48 65 54 86 684 564
Lv8= 46 85 64 58 564 684
Lv9= 48 65 54 86 684 564

Southern Cross:(SC)  (SC f GC=十戒)
Lv6= 564 684 68 45 56 84
Lv7= 684 564 85 46 58 64
Lv8= 564 684 68 46 56 64
Lv9= 6688 6688 44 88 55 66

Kuroα:
Lv6= 45 56 64 65 54 46
Lv7= 56 68 85 86 65 58
Lv8= 68 46 48 86 64 684
Lv9= 84 58 54 48 85 88

Kuroβ:
Lv6= 45 48 56 54 68 65
Lv7= 56 54 68 65 84 86
Lv8= 88 86 65 68 54 56
Lv9= 88 65 68 54 56 48

Kuroβ2:
Lv6= 45 48 56 54 68 65
Lv7= 56 54 68 65 84 86
Lv8= 88 8 65 68 54 56
Lv9= 88 65 68 54 56 48

Kuroγ:
Lv6= 44 55 66 88 564 684
Lv7= 45 56 68 84 684 564
Lv8= 46 58 64 85 564 684
Lv9= 48 54 65 86 684 564

Kuroδ:
Lv6= 54 64 84 48 58 68
Lv7= 45 65 85 46 56 86
Lv8= 88 46 56 86 65 85
Lv9= 48 58 58 54 64 84

kuroε:
Lv6= 48 56 65 46 55 64
Lv7= 54 68 86 58 66 85
Lv8= 65 48 64 88 46 564
Lv9= 86 54 85 44 58 684

kuroζ:
Lv6= 4 5 6 8 45 46
Lv7= 48 54 56 58 64 65
Lv8= 68 85 86 44 55 66
Lv9= 88 86 88 86 8 8   F=3

kuroζ2:
Lv6= 4 5 6 8 45 46
Lv7= 48 54 56 58 64 65
Lv8= 68 85 8 44 55 66
Lv9= 88 86 88 86 8 8   F=3

kuroη:
Lv6= 45 56 68 56 68 84
Lv7= 65 54 48 54 48 86
Lv8= 68 8 4 8 4 56
Lv9= 48 86 65 86 65 54

JIXI :
Lv6= 44 55 66 44 55 66
Lv7= 66 55 44 66 55 44
Lv8= 4466 5464 8884 6685 8584 5684
Lv9= 6688 6688 88 88 8 8

JIXI2:
Lv6= 44 55 66 44 55 66
Lv7= 66 55 44 66 55 44
Lv8= 4466 5464 8884 6585 6684 5684
Lv9= 46 66 88 46 66 8

JIXI3:
Lv6= 85 58 58 85 564 64
Lv7= 64 564 85 58 85 88
Lv8= 888 4466 85 555 4858 88
Lv9= 546 546 546 546 88 86

JIXI4:
Lv6= 44 45 8846 44 45 564885
Lv7= 44 55 88 44 45 564885
Lv8= 4466 5465 8884 6585 8584 5684
Lv9= 5664 44 56445 5555 5568 5548

Dark:
Lv6= 486 865 654 548 884654 584586
Lv7= 456 568 684 845 5644858 5645666
Lv8= 446 558 664 885 554655 64555
Lv9= 644 658 486 6688 6868 5464
F=1 (3人の時はバラバラがいいらしい)

Dark2:
Lv6= 466 588 644 855 648565 546548
Lv7= 484 868 656 545 5546 4685445
Lv8= 485 864 658 546 46885648 65485
Lv9= 6466 8864 8686 865 668854 4685
F=1


――――8k――――


MW:ムーンウォーク
Lv9= 9 9 6 1 6 3
(1つめ 968431187)
(2つめ 948813833)
(3つめ 677418873)
(4つめ 167669123)
(5つめ 638796796)
(6つめ 337446273)


新MW:ムーンウォーク
Lv9= 1 96 9 6 6 3

C9:シーナイン
Lv9= 38 27 32 74 73―2 79

Kuroθ:クロテータ
Lv6= 44 42 41 43 47 49
Lv7= 22 24 21 23 27 29
Lv8= 64 68 62 63 67 68
Lv9= 88 84 86 83 86 89

FRESH:フレッシュ
Lv6= 44―2 21 6899 89 67 81―2
Lv7= 94―2 49―2 16―2 88―2 23 23
Lv8= 41 239 81 99 129 123―2
Lv9= 42 891 23―2 23 71―2 983

AUDIENCE:オーディエンス
Lv6= 62 81 61 98 43 39
Lv7= 46 84 94 19 49 91
Lv8= 1 93 31 86 32 19
Lv9= 98 99 746 84 86 79

DRUNKER-8:ドランカーエイト
Lv6= 82 424 629 1 36 3
Lv7= 692 8867 161 281 4981 168
Lv8= 239 27 7 31 4 969
Lv9= 新MW

KCOOL:クール
Lv6= 68 784 9 3 9 3
Lv7= 2 27 2 6 1 2
Lv8= 7 8 4 9 3 1
Lv9= 新MW

卍クロス:
Lv6= P−44 66 88 22 1
Lv7= 78 82 23 14 46 69
Lv8= 27 19 7 9 3 1
Lv9= 48 62 17 93 14 14

AGLA:
Lv6= 2286 3 3 689 286 322
Lv7= 218 686 277 6813 827 692
Lv8= 946 284 4343 46 919 78
Lv9= 32 74 972 8687 73199 796

SW:
Lv6= 222 32 36 689 23 42
Lv7= 218 2 2 19 478 99
Lv8= 932 969 744 44 362 44
Lv9= 479 744 1 96 9 6

Hell 地獄:
逆しりとり&逆時計
 1で終わったら8
 2で終わったら7
 3で終わったら4
 4で終わったら9
 という感じ

掛け算:
最後のコマンド2つを掛けた数の下1桁から始める
 「1614322」 なら 2×2=4 で 4から
 「46737888」 なら 8×8=64 で 4から
 という感じ

トライアングル:
1 3 8 2 9 7 3 8 1 6 7 1 9 4 3 8 1 3 7 1 6 4 3 9
 と、テンキー上を三角を描くように



Present by yukki